IFI6068 Sissejuhatus infosüsteemidesse

 

Lisa kommentaar

priit.parmakson@TLU.EE
Priit Parmakson

  • Õppetöö kalender / Kursuseprogramm Eksamiajad
  • Ainekaart
  • Õppekorralduse eeskiri
  • Lahenduste vormistamise juhend
  • Iseseisva töö JA EKSAMI kokkuvõte 19.12.2014 ja 12.01.2015 (Kui ei ilmu, siis teha veebisirvijas Refresh)
  • Infosüsteemide teemad
  • Töövahendid
  • Minu tehnoloogiapinu

Organisatsioonid ja isikud
Infosüsteemid

  • LOENG 1 | Infokäitluse eesmärgid
  • LOENG 2 | Infosüsteemide üldised omadused ja tüpoloogia
  • LOENG 3 | Protsessid ja nende uurimine
  • LOENG 4 | Protsesside IT toetus; protsesside parendamine
  • LOENG 5 | Süsteemiarendus ja arendusmeetod
  • LOENG 6 | Infoökonoomika
  • LOENG 7 | Infosüsteemide kaasusi
  • LOENG 8 | "Lihtsad" meetodid infotöötluse korraldamisel
  • LOENG 9 | Süsteemi arhitektuur
  • LOENG 10 | Infosüsteemi füüsiline dimensioon
  • LOENG 11 | Andmete (info) roll infosüsteemis
  • LOENG 12 | Inimene ja infosüsteem
  • LOENG 13 | Muutus- ja arendusprotsessid infosüsteemides
  • LOENG 14 | Infosüsteemide tulevik: tehnoloogilised, majanduslikud ja sotsiaalsed trendid

  • PRAKTIKUM 1 | Info kvaliteet
  • PRAKTIKUM 2 | Infovajaduste väljaselgitamine
  • PRAKTIKUM 3 | Protsesside modelleerimine (IDEF0)
  • PRAKTIKUM 4 | Protsesside modelleerimine (Swimlanes)
  • PRAKTIKUM 5 | Protsesside parendamine
  • PRAKTIKUM 6 | Maatriksmodelleerimine
  • PRAKTIKUM 7 | Maatriksmodelleerimine (tööde läbivaatus)
  • PRAKTIKUM 8 | Veel modelleerimismeetoditest
  • PRAKTIKUM 9 | Süsteemi arhitektuuri kavandamine
  • PRAKTIKUM 10 | Infosüsteemi prototüüpimine
  • PRAKTIKUM 11 | Kontseptuaalne modelleerimine
  • PRAKTIKUM 12 | Nõuete dokumendi koostamine
  • PRAKTIKUM 13 | Infosüsteemi arendusplaani koostamine
  • PRAKTIKUM 14 | Infosüsteemi arendusplaani läbivaatus

  • ÜLESANNE 1 | Info kvaliteedi hindamine
  • ÜLESANNE 2 | Infovajaduste väljaselgitamine
  • ÜLESANNE 3 | Äriprotsessi modelleerimine (IDEF0)
  • ÜLESANNE 4 | Äriprotsessi modelleerimine (Swimlanes)
  • ÜLESANNE 5 | Parendamise ja IT toetuse võimaluste leidmine protsessis
  • ÜLESANNE 6 | Infotehnoloogiline modelleerimine maatriksite abil
  • ÜLESANNE 7 | Arendusettepaneku tasuvuse hindamine
  • ÜLESANNE 8 | Süsteemi arhitektuuri kavandamine
  • ÜLESANNE 9 | Infosüsteemi prototüüpimine
  • ÜLESANNE 10 | Kontseptuaalse mudeli koostamine
  • ÜLESANNE 11 | Nõuete dokumendi koostamine
  • ÜLESANNE 12 | Infosüsteemi arenduse plaanimine

  • TESTI ENNAST (1)
  • TESTI ENNAST (2)

  • Koodiloendite alussõnavara
  • Õiguskaitse valdkonna infosüsteemid
  • Transpordi valdkonna infosüsteemid
  • Tegevuslubade elektrooniline menetlus
  • ID-kaardi ökosüsteem
  • Identiteet - tüpoloogia
  • IT diskursus Riigikogus
  • Metaandmete süsteem RIHA

  • ▼ 2014 (60)
    • ► dets 2014 (7)
    • ► nov 2014 (12)
    • ▼ okt 2014 (16)
      • LOENG 8 | Lihtsad meetodid infotöötluse korraldamisel
      • ÜLESANNE 7 | Arendusettepaneku tasuvuse hindamine
      • PRAKTIKUM 8 | Veel modelleerimismeetoditest
      • PRAKTIKUM 7 | Maatriksmodelleerimine (tööde läbiva...
      • Iduettevõtte võimalik protsess
      • LOENG 7 | Infosüsteemide kaasusi
      • Õiguskaitse valdkonna infosüsteemid
      • IT diskursus Riigikogus
      • Organisatsiooni protsesside taksonoomia
      • Transpordi valdkonna infosüsteemid
      • Uusi arenguid protsesside modelleerimisel
      • Terviklik süsteem suurettevõttes (näide)
      • Helpdeski kvaliteet (näide)
      • LOENG 6 | Infoökonoomika
      • ÜLESANNE 6 | Infotehnoloogiline modelleerimine maa...
      • PRAKTIKUM 6 | Maatriksmodelleerimine
    • ► sept 2014 (21)
    • ► aug 2014 (3)
    • ► juuli 2014 (1)
  • ► 2013 (14)
    • ► nov 2013 (6)
    • ► okt 2013 (5)
    • ► sept 2013 (2)
    • ► aug 2013 (1)
  • ► 2012 (1)
    • ► sept 2012 (1)
  • ► 2011 (4)
    • ► dets 2011 (2)
    • ► nov 2011 (1)
    • ► okt 2011 (1)

  • IFI 7023 Infokäitluse alused
  • Communications of the ACM